Tubo in silicone a gomito

Nome

Tubo in silicone a gomito

Working temperatures

-60°C to +260°C)

Caratteristiche

Eccellente resistenza all'ozono e ai raggi UV.

OEM/ODM

Disponibile

Colore

trasparente, bianco, nero, rosso, giallo, verde (può anche essere richiesto di produrre)

Descrizione del prodotto

Temperatura di lavoro: -60 ℃ ~ 260 ℃

High temperature and aging resistant

Physical laziness, good air permeability

Good electrical insulating performance

Inodore, non tossico, and eco-friendly

We offer OEM/ODM, 3D design, and produce according to your drawings

Il prodotto ha superato IATF16949, ISO14001:2015 quality inspection, and certification

Products are exported to more than 70 paesi e regioni di tutto il mondo

10 anni di esperienza nella produzione, stable delivery

Specifiche di prodotto:

Prodotto tubo in silicone a gomito
Materiale Gomma di silicone + Rinforzo in tessuto
Rinforzo Tela in poliestere o tela in aramide
Temperatura -60 ° C ~ 260 °C
Colori trasparente, bianco, nero, rosso, giallo, verde (può anche essere richiesto di produrre)
Pressione 0.3Mpa~1.2Mpa
Forma Tubo dritto
45/90/135/180 tubo a gomito di grado
tubo gobba
tubo riduttore
kit di tubi in silicone
Forma L/Y/S/Z o qualsiasi forma personalizzata
Diametro interno 6mm ~ 152mm orAccording to customer’s requirement
OEM/ODM Disponibile
Proprietà anti-biosi e anticorrosione Bene
Durezza 35~80 sponda A

 

S.NO Codice prodotto ID1 ID1 LUNGHEZZA LUNGHEZZA PARETE PLY W.P
mm Pollice mm pollice mm
1 90-6.5/63P3 6.5 1/4 63X63 2 1/2 4 3 0.8MPa (116Psi)
2 90-8/63P3 8 1/3 63X63 2 1/2 4 3 0.75MPa (108Psi)
3 90-9.5/63P3 9.5 3/8 63X63 2 1/2 4 3 0.75MPa (108Psi)
4 90-11/63P3 11 3/7 63X63 2 1/2 4 3 0.7MPa (101Psi)
5 90-13/102P3 13 1/2 102X102 4 4 3 0.7MPa (101Psi)
6 90-16/102P3 16 5/8 102X102 4 4 3 0.7MPa (101Psi)
7 90-19/102P3 19 3/4 102X102 4 4 3 0.7MPa (101Psi)
8 90-22/102P3 22 6/7 102X102 4 4 3 0.7MPa (101Psi)
9 90-25/102P3 25 1 102X102 4 4 3 0.7MPa (101Psi)
10 90-28/102P3 28 1 1/9 102X102 4 4 3 0.75MPa (108Psi)
11 90-30/102P3 30 1 1/6 102X102 4 4 3 0.75MPa (108Psi)
12 90-32/102P3 32 1 1/4 102X102 4 4 3 0.6MPa (87Psi)
13 90-35/102P3 35 1 3/8 102X102 4 4 3 0.6MPa (87Psi)
14 90-38/102P3 38 1 1/2 102X102 4 4 3 0.6MPa (87Psi)
15 90-41/102P3 41 1 3/5 102X102 4 4 3 0.65MPa (94Psi)
16 90-45/102P3 45 1 7/9 102X102 4 4 3 0.5MPa (72Psi)
17 90-48/102P4 48 1 8/9 102X102 4 5 4 0.5MPa (72Psi)
18 90-51/102P4 51 2 102X102 4 5 4 0.5MPa (72Psi)
19 90-54/102P4 54 2 1/8 102X102 4 5 4 0.44MPa (64Psi)
20 90-57/102P4 57 2 1/4 102X102 4 5 4 0.4MPa (57Psi)
21 90-60/125P4 60 2 1/3 125X125 5 5 4 0.4MPa (57Psi)
22 90-63/125P4 63 2 1/2 125X125 5 5 4 0.4MPa (57Psi)
23 90-65/125P4 65 2 5/9 125X125 5 5 4 0.4MPa (57Psi)
24 90-70/125P4 70 2 3/4 125X125 5 5 4 0.4MPa (57Psi)
25 90-76/125P4 76 3 125X125 5 5 4 0.4MPa (57Psi)
26 90-80/125P4 80 3 1/7 125X125 5 5 4 0.3MPa (43Psi)
27 90-83/125P4 83 3 1/4 125X125 5 5 4 0.3MPa (43Psi)
28 90-89/125P5 89 3 1/2 125X125 5 6 5 0.33MPa (48Psi)
29 90-102/152P5 102 4 152X152 6 6 5 0.33MPa (48Psi)
30 90-108/152P5 108 4 1/4 152X152 6 6 5 0.25MPa (35Psi)
31 90-114/178P5 114 4 1/2 178X178 7 6 5 0.25MPa (35Psi)
32 90-127/178P5 127 5 178X178 7 6 5 0.25MPa (35Psi)
33 90-152/178P6 152 6 178X178 7 7 6 0.23MPa (34Psi)
Di più Di più Di più Di più Di più Di più Di più Di più Di più

 

Applicazione:

Perfect for air intake, intercooler piping and other turbo

The Silicone hose kits are designed with your engines

cooling as a top priority. Our specific combination of

silicone compounds and fabrics to deliver the required

performance, affidabilità, forza e flessibilità richieste,

improves the flow of engine cooling system and upgrades the performanc

Condividi questo