Manguera de silicona de codo

Nombre

Manguera de silicona de codo

Temperaturas de trabajo

-60°C a +260°C)

Características

Excelente resistencia al ozono y a los rayos UV.

OEM/ODM

Disponible

Color

transparente, blanco, negro, rojo, amarillo, verde (También se le puede exigir que produzca)

Descripción del Producto

Temperatura de trabajo: -60 ℃ ~ 260 ℃

Resistente a altas temperaturas y al envejecimiento.

Pereza fisica, buena permeabilidad al aire

Buen rendimiento de aislamiento eléctrico.

Inodoro, no tóxico, y ecológico

Ofrecemos OEM/ODM, 3diseño D, y producir según sus dibujos

El producto ha pasado IATF16949, ISO14001:2015 inspeccion de calidad, y certificación

Los productos se exportan a más de 70 países y regiones de todo el mundo

10 años de experiencia en producción, entrega estable

Especificaciones del producto:

Producto codo de manguera de silicona
Material Goma de silicona + Refuerzo de tela
Reforzamiento Tela de poliéster o tela de aramida.
Temperatura -60 ° C ~ 260 °C
Colores transparente, blanco, negro, rojo, amarillo, verde (También se le puede exigir que produzca)
Presión 0.3MPa~1,2 MPa
Forma Manguera recta
45/90/135/180 manguera de codo de grado
joroba manguera
manguera reductora
kits de mangueras de silicona
Forma L/Y/S/Z o cualquier forma personalizada
Diámetro interno 6mm ~ 152 mm o según los requisitos del cliente
OEM/ODM Disponible
Propiedad antibiosis y anticorrosión. bien
Dureza 35~80 orilla A

 

S.NO P/N ID1 ID1 LONGITUD LONGITUD MURO CAPA WP
milímetro Pulgada milímetro pulgada milímetro
1 90-6.5/63P3 6.5 1/4 63X63 2 1/2 4 3 0.8MPA (116Psi)
2 90-8/63P3 8 1/3 63X63 2 1/2 4 3 0.75MPA (108Psi)
3 90-9.5/63P3 9.5 3/8 63X63 2 1/2 4 3 0.75MPA (108Psi)
4 90-11/63P3 11 3/7 63X63 2 1/2 4 3 0.7MPA (101Psi)
5 90-13/102P3 13 1/2 102X102 4 4 3 0.7MPA (101Psi)
6 90-16/102P3 16 5/8 102X102 4 4 3 0.7MPA (101Psi)
7 90-19/102P3 19 3/4 102X102 4 4 3 0.7MPA (101Psi)
8 90-22/102P3 22 6/7 102X102 4 4 3 0.7MPA (101Psi)
9 90-25/102P3 25 1 102X102 4 4 3 0.7MPA (101Psi)
10 90-28/102P3 28 1 1/9 102X102 4 4 3 0.75MPA (108Psi)
11 90-30/102P3 30 1 1/6 102X102 4 4 3 0.75MPA (108Psi)
12 90-32/102P3 32 1 1/4 102X102 4 4 3 0.6MPA (87Psi)
13 90-35/102P3 35 1 3/8 102X102 4 4 3 0.6MPA (87Psi)
14 90-38/102P3 38 1 1/2 102X102 4 4 3 0.6MPA (87Psi)
15 90-41/102P3 41 1 3/5 102X102 4 4 3 0.65MPA (94Psi)
16 90-45/102P3 45 1 7/9 102X102 4 4 3 0.5MPA (72Psi)
17 90-48/102P4 48 1 8/9 102X102 4 5 4 0.5MPA (72Psi)
18 90-51/102P4 51 2 102X102 4 5 4 0.5MPA (72Psi)
19 90-54/102P4 54 2 1/8 102X102 4 5 4 0.44MPA (64Psi)
20 90-57/102P4 57 2 1/4 102X102 4 5 4 0.4MPA (57Psi)
21 90-60/125P4 60 2 1/3 125X125 5 5 4 0.4MPA (57Psi)
22 90-63/125P4 63 2 1/2 125X125 5 5 4 0.4MPA (57Psi)
23 90-65/125P4 65 2 5/9 125X125 5 5 4 0.4MPA (57Psi)
24 90-70/125P4 70 2 3/4 125X125 5 5 4 0.4MPA (57Psi)
25 90-76/125P4 76 3 125X125 5 5 4 0.4MPA (57Psi)
26 90-80/125P4 80 3 1/7 125X125 5 5 4 0.3MPA (43Psi)
27 90-83/125P4 83 3 1/4 125X125 5 5 4 0.3MPA (43Psi)
28 90-89/125P5 89 3 1/2 125X125 5 6 5 0.33MPA (48Psi)
29 90-102/152P5 102 4 152X152 6 6 5 0.33MPA (48Psi)
30 90-108/152P5 108 4 1/4 152X152 6 6 5 0.25MPA (35Psi)
31 90-114/178P5 114 4 1/2 178X178 7 6 5 0.25MPA (35Psi)
32 90-127/178P5 127 5 178X178 7 6 5 0.25MPA (35Psi)
33 90-152/178P6 152 6 178X178 7 7 6 0.23MPA (34Psi)
más más más más más más más más más

 

Solicitud:

Perfecto para entrada de aire, tuberías intercooler y otros turbo

Los kits de mangueras de silicona están diseñados pensando en sus motores.

La refrigeración como máxima prioridad. Nuestra combinación específica de

Compuestos y tejidos de silicona para ofrecer el nivel requerido.

actuación, confiabilidad, fuerza y ​​flexibilidad requeridas,

Mejora el flujo del sistema de refrigeración del motor y mejora el rendimiento.

Compartir este