1 Manguera de silicona recta de un metro de largo

Producto

Silicona recta 1 manguera medidora

Material

100% silicona

Temperatura

-60 ° C ~ 260 °C

Tamaño

ID6-102mm o personalizado

Descripción del Producto

1 Fabricante de mangueras de silicona rectas de un metro de largo

Quiere un producto que pueda soportar casi cualquier estrés industrial que pueda sufrir.? Y podríamos fabricar sus muestras y dibujos..

Nuestro producto de manguera de silicona es aislante y no conductor.
La manguera recta de silicona resiste el daño causado por la corrosión química..
Este producto tiene excelente resistencia al ozono y a los rayos UV..

Nuestros productos de mangueras de silicona estándar no son adecuados para su uso con aceite o combustible presurizados.. Hacemos, sin embargo, Ofrecen revestimientos especiales de fluorocarbono y fluorosilicona que ofrecen una resistencia química superior..

Comuníquese con nuestros ingenieros para obtener más detalles del producto para satisfacer todas sus necesidades.

Especificación de producto de manguera de silicona recta de China

Nombre de los productos Manguera recta de silicona de 1 metro.
Material 100% silicona
Temperatura de trabajo -60a 260 ℃
Capa 1-6 capas o personalizado
Presión laboral 0.3 a 1.0 MPA.
Tamaño ID6-102mm o personalizado

1 Tamaño de manguera de silicona recta de un metro de largo

S.NO P/N ID1 ID1 LONGITUD LONGITUD MURO CAPA WP
milímetro Pulgada milímetro pulgada milímetro
1 SM6 6 1/4 1000 39 3/8 4 3 0.8mpa(116Psi)
2 SM6.5 6.5 1/4 1000 39 3/8 4 3 0.8MPA (116Psi)
3 SM8 8 1/3 1000 39 3/8 4 3 0.75MPA (108Psi)
4 SM9.5 9.5 3/8 1000 39 3/8 4 3 0.75MPA (108Psi)
5 SM10 10 3/8 1000 39 3/8 4 3 0.7MPA (101Psi)
6 SM11 11 3/7 1000 39 3/8 4 3 0.7MPA (101Psi)
7 SM12 12 1/2 1000 39 3/8 4 3 0.7MPA (101Psi)
8 SM13 13 1/2 1000 39 3/8 4 3 0.7MPA (101Psi)
9 SM14 14 9/16 1000 39 3/8 4 3 0.7MPA (101Psi)
10 SM16 16 5/8 1000 39 3/8 4 3 0.7MPA (101Psi)
11 SM18 18 11/16 1000 39 3/8 4 3 0.7MPA (101Psi)
12 SM19 19 3/4 1000 39 3/8 4 3 0.7MPA (101Psi)
13 SM20 20 13/16 1000 39 1/3 4 3 0.7MPA (101Psi)
14 SM22 22 6/7 1000 39 3/8 4 3 0.7MPA (101Psi)
15 SM25 25 1 1000 39 3/8 4 3 0.7MPA (101Psi)
16 SM28 28 1 1/9 1000 39 3/8 4 3 0.75MPA (108Psi)
17 SM30 30 1 1/6 1000 39 3/8 4 3 0.75MPA (108Psi)
18 SM32 32 1 1/4 1000 39 3/8 4 3 0.6MPA (87Psi)
19 SM35 35 1 3/8 1000 39 3/8 4 3 0.6MPA (87Psi)
20 SM38 38 1 1/2 1000 39 3/8 4 3 0.6MPA (87Psi)
21 SM41 41 1 3/5 1000 39 3/8 4 3 0.65MPA (94Psi)
22 SM45 45 1 7/9 1000 39 3/8 4 3 0.5MPA (72Psi)
23 SM48 48 1 8/9 1000 39 3/8 5 4 0.5MPA (72Psi)
24 SM51 51 2 1000 39 3/8 5 4 0.5MPA (72Psi)
más más más más más más más más más más

¿Por qué elegir manguera de silicona??

1.21 años de experiencia en producción, entrega estable
2. Equipo profesional de diseño y desarrollo de productos para satisfacer las necesidades individuales de los clientes.
3. Soporte OEM/ODM
4. Estricta selección de materias primas de alta calidad., y garantía de calidad del producto. Implemente herramientas de inspección de impresión 3D
5. El producto ha pasado IATF16949, ISO14001:2015 inspeccion de calidad, y certificación
6. Los productos se exportan a más de 70 países y regiones de todo el mundo

Compartir este